Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico sobre Hielo de 2009
Apariencia
Competición ISU Sénior | |||||
Datos de la competición | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2 de febrero de 2009 – 8 de febrero de 2009 | ||||
Temporada | 2008/2009 | ||||
Sede | Vancouver (Canadá) | ||||
Asociación organizadora | ISU y la Asociación Canadiense de Patinaje sobre Hielo | ||||
Campeones anteriores | |||||
Patinaje femenino | Mao Asada | ||||
Patinaje masculino | Daisuke Takahashi | ||||
Patinaje de parejas | Qing Pang / Jian Tong | ||||
Danza | Tessa Virtue / Scott Moir | ||||
Campeones | |||||
Patinaje femenino | YuNa Kim | ||||
Patinaje masculino | Patrick Chan | ||||
Patinaje de parejas | Qing Pang / Jian Tong | ||||
Danza | Meryl Davis / Charlie White | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El XI Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico sobre Hielo se realizó en Vancouver (Canadá) entre el 2 y el 8 de febrero de 2009. Fue organizado por la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU) y la Asociación Canadiense de Patinaje sobre Hielo.
Resultados
[editar]Masculino
[editar]Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Patrick Chan | Canadá | 249,19 | |
Evan Lysacek | Estados Unidos | 237,15 | |
Takahiko Kozuka | Japón | 221,76 |
Femenino
[editar]Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Yu-Na Kim | Corea del Sur | 189,07 | |
Joannie Rochette | Canadá | 183,91 | |
Mao Asada | Japón | 176,52 |
Parejas
[editar]Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Qing Pang / Jian Tong | China | 194,94 | |
Jessica Dube / Bryce Davison | Canadá | 185,62 | |
Dan Zhang / Hao Zhang | China | 174,98 |
Danza en hielo
[editar]Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Meryl Davis / Charlie White | Estados Unidos | 192,39 | |
Tessa Virtue / Scott Moir | Canadá | 191,81 | |
Emily Samuelson / Evan Bates | Estados Unidos | 180,79 |
Medallero
[editar]Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 1 | 3 | 0 | 4 |
2 | Estados Unidos | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | China | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Corea del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Japón | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 |