Challenger de Morelos 2014 (individual masculino)
Apariencia
Morelos Open | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Gerald Melzer | ||||||||||
Subcampeón: | Víctor Estrella | ||||||||||
Resultado: | 6–1, 6–4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino |
Presentación Previa
[editar]No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.
El austríaco Gerald Melzer ganó el título, derrotando en la final al dominicano Víctor Estrella por 6–1, 6–4.
Cabezas de serie
[editar]Cuadro
[editar]- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Cuadro final
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Víctor Estrella | 6 | 7 | ||||||||||
4 | Rajeev Ram | 4 | 64 | ||||||||||
1 | Víctor Estrella | 1 | 4 | ||||||||||
6 | Gerald Melzer | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Malek Jaziri | 4 | 2 | ||||||||||
6 | Gerald Melzer | 6 | 6 | ||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1 | Víctor Estrella | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Yannick Mertens | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | V. Estrella | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Puetz | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Luis Patino | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Tim Puetz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | V. Estrella | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | H. Cunha | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Dean O'Brien | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Henrique Cunha | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | H. Cunha | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | D. Souto | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Nicolás Barrientos | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | David Souto | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | V. Estrella | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | R. Ram | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
4 | Rajeev Ram | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Takanyi Garanganga | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | R. Ram | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Jung | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Fernando Romboli | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jason Jung | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | R. Ram | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
N. Meister | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Juan Carlos Spir | 7 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Tigre Hank | 63 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | J.C. Spir | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
N. Meister | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolas Meister | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Alessio di Mauro | 2 | 1 |
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
5 | Bobby Reynolds | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||
PR | Daniel Kosakowski | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | D. Kosakowski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Buchanan | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Chase Buchanan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tomas Lipovsek | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
PR | D. Kosakowski | 3 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
3 | M. Jaziri | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Alessandro Giannessi | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
José Hernández | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||
A. Giannessi | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M. Jaziri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Emilio Gómez | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Malek Jaziri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | M. Jaziri | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | G. Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Gerald Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hugo Dellien | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | G. Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | MÁ Reyes | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Giovanni Lapentti | 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | MÁ Reyes-Varela | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | G. Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Salamanca | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Thales Turini | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Carlos Salamanca | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Salamanca | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A. Martin | 64 | 62 | |||||||||||||||||||||||
WC | Rogelio Siller | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Andrej Martin | 6 | 6 |