Challenger de Samarcanda 2015 (individual masculino)
Apariencia
Samarkand Challenger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Teimuraz Gabashvili | ||||||||||
Subcampeón: | Yuki Bhambri | ||||||||||
Resultado: | 6–3, 6–1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino |
Presentación previa
[editar]Farrukh Dustov fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Luke Bambridge.
Teimuraz Gabashvili derrotó en la final a Yuki Bhambri.
Cabezas de serie
[editar]Cuadro final
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Teimuraz Gabashvili | 6 | 64 | 6 | |||||||||
Matthew Ebden | 3 | 77 | 4 | ||||||||||
1 | Teimuraz Gabashvili | 6 | 6 | ||||||||||
7 | Yuki Bhambri | 3 | 1 | ||||||||||
7 | Yuki Bhambri | 6 | 7 | ||||||||||
Saketh Myneni | 4 | 5 | |||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1 | Teimuraz Gabashvili | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Yaraslau Shyla | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | T Gabashvili | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L Grigelis | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Laurynas Grigelis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dzmitry Zhyrmont | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | T Gabashvili | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
6 | L Broady | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
WC | Djurabeck Karimov | 4 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
Q | Divij Sharan | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
WC | D Karimov | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | L Broady | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Adrian Sikora | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Liam Broady | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | T Gabashvili | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Ebden | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Aslan Karatsev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Riccardo Ghedin | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | A Karatsev | 64 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
B Westerhof | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Shonigmatjon Shofayziyev | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Boy Westerhof | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Westerhof | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
M Ebden | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Matthew Ebden | 6 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Anton Zaitcev | 1 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||
M Ebden | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | G Clezar | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Dennis Novak | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Guilherme Clezar | 6 | 1 | 6 |
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
7 | Yuki Bhambri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Iván Gájov | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | Y Bhambri | 1 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
L Djere | 6 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Aldin Šetkić | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Laslo Djere | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Y Bhambri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | A Menéndez-Maceiras | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Peđa Krstin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Temur Ismailov | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P Krstin | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | A Menéndez-Maceiras | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Michail Elgin | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Adrián Menéndez-Maceiras | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Y Bhambri | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
S Myneni | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Brydan Klein | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Sanjar Fayziev | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | B Klein | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Milojević | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Adrien Bossel | 4 | 77 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Nikola Milojević | 6 | 61 | 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | B Klein | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
S Myneni | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vladimir Ivanov | 3 | 710 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Saketh Myneni | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Myneni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L Bambridge | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Luke Bambridge | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Farrukh Dustov | 6 | 3 | 2 |