Ruta 723 (Costa Rica)
Apariencia
Ruta Nacional 723 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alajuela, Costa Rica | |||||||||
Datos de la ruta | |||||||||
Identificador | 723 | ||||||||
Tipo | Ruta Nacional Terciaria | ||||||||
Longitud | 8,48 km | ||||||||
Administración | |||||||||
Administración | Ministerio de Obras Públicas y Transportes | ||||||||
Peaje | No | ||||||||
Red | Red Vial Nacional | ||||||||
Lugares | |||||||||
Cantones que atraviesa | Poás | ||||||||
Siguientes rutas | |||||||||
| |||||||||
La Ruta 723, oficialmente Ruta Nacional Terciaria 723, es una ruta nacional de Costa Rica ubicada en la provincia de Alajuela.[1][2]
Descripción
[editar]En la provincia de Alajuela, la ruta atraviesa el cantón de Poás (los distritos de San Pedro, Carrillos).
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «GeoPortal». Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Costa Rica. Archivado desde el original el 22 de septiembre de 2020. Consultado el 24 de octubre de 2020.
- ↑ «Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035, Volumen 3: Modelos de Transporte». septiembre de 2011. pp. 37-40. Archivado desde el original el 9 de agosto de 2021. Consultado el 24 de octubre de 2020.